| Property | City | Type | Bed/Bath | Garage | Market Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 12308 Bainbridge Ln. | Austin | sfr | 3/2 | 1011.00 | |
| 10103 Brownie Dr. | Austin | 4-plex | 2/1 | 550.00 | |
| 5805 Cherry Park | Austin | duplex | 3/2 | 850.00 | |
| 5707 Cougar Dr. | Austin | 4-plex | 2/1.5 | 650.00 | |
| 5707 Cougar Dr. | Austin | 4-plex | 2/1.5 | 650.00 | |
| 5707 Cougar Dr. | Austin | 4-plex | 2/1.5 | 650.00 | |
| 4605 Glade Line Dr. | Austin | duplex | 3/2 | 1 Car | 775.00 |
| 4609 Glade Line Dr. | Austin | duplex | 3/2 | 1 Car | 775.00 |
| 14406 Highsmith | Austin | sfr | 3/2 | 1000.00 | |
| 3312 Hycreek Dr. | Austin | duplex | 2/1 | 650.00 | |
| 12127 Kilmartin Lane | Manor | sfr | 4/2 | 2 Car | 1250.00 |
| 14800 Lantern Dr. | pflugerville | sfr | 3/2 | 2 Car | 1075.00 |
| 2504 Manor Cir | Austin | 4-plex | 2/1 | 495.00 | |
| 1017 N. Meadows Dr. | Austin | duplex | 3/2 | 750.00 | |
| 2301 Mesa Park Dr. | Round Rock | duplex | 2/2 | 650.00 | |
| 1904 New York Ave | Austin | duplex | 4/2 | 1200.00 | |
| 1904 New York Ave | Austin | duplex | 2/1 | 850.00 | |
| 5704 Peppertree Pkwy | Austin | duplex | 2/1 | 1 Car | 675.00 |
| 5704 Peppertree Pkwy | Austin | duplex | 2/1 | 650.00 | |
| 5503 Prock Ln | Austin | duplex | 4/2 | 1200.00 | |
| 8403 Riverstone Dr. | Austin | duplex | 3/2 | 850.00 | |
| 9804 Roxanna Dr. | Austin | 4-plex | 2/1 | 550.00 | |
| 1319 Southport Dr | Austin | 4-plex | 2/1.5 | 600.00 | |
| 1221 Southport Dr | Austin | 4-plex | 2/1.5 | 650.00 | |
| 5303 St. George's Green | Austin | 4-plex | 1/1 | 500.00 | |
| 2906 Sweeney Ln | Austin | 4-plex | 2/1 | 575.00 | |
| 2907 Sweeney Ln. | Austin | 4-plex | 2/1 | 495.00 | |
| 2907 Sweeney Ln. | Austin | 4-plex | 1/1 | 575.00 | |
| 7200 Thannnas Way | Austin | sfr | 5/2.5 | Space | |
| 5205 Two Iron St. | Austin | duplex | 2/1.5 | ||
| 5102 Weidemar Ln | Austin | 4-plex | 2/1 | 550.00 | |
| 5004 Weidemar Ln. | Austin | 4-plex | 2/1 | ||
| 5004 Weidemar Ln. | Austin | 4-plex | 2/1 | ||
| 5004 Weidemar Ln. | Austin | 4-plex | 2/1 | ||
| 5004 Weidemar Ln. | Austin | 4-plex | 2/1 | ||
| 6805 Wentworth Dr. | Austin | 4-plex | 2/1 | ||
| 6805 Wentworth Dr. | Austin | 4-plex | 2/1 | ||
| 6805 Wentworth Dr. | Austin | 4-plex | 2/1 | ||
| 6805 Wentworth Dr. | Austin | 4-plex | 2/1 | ||
| 1801 Wooten Park Dr. | Austin | 4-plex | 2/1.5 | ||
| 1801 Wooten Park Dr. | Austin | 4-plex | 2/1.5 | ||
| 1801 Wooten Park Dr. | Austin | 4-plex | 2/1.5 | ||
| 1801 Wooten Park Dr. | Austin | 4-plex | 2/1.5 | ||
| 5309 Woodland Oaks Ct | Austin | 4-plex | 2/2.5 | 650.00 | |
| 5309 Woodland Oaks Ct | Austin | 4-plex | 2/1.5 | ||


